?
首頁(yè) >> 產(chǎn)品中心
積木式同向平行雙螺桿造粒機(jī)擠出機(jī):用于各類塑料的造粒,分散性好、具有產(chǎn)量大、塑化好、能耗低,采用漸開(kāi)線齒輪傳動(dòng),具有噪音低、運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)、承載力大、壽命長(zhǎng)等特點(diǎn)。




| 型號(hào) | 公稱直徑(mm) | 長(zhǎng)徑比(L/D) | 螺桿最高轉(zhuǎn)速(rpm) | 主電機(jī)功率(kW) | 單根螺桿扭矩(N·m) | 扭矩等級(jí)(T/A3) | 產(chǎn)量范圍(Kg/h) |
| TSK-35B | 35.6 | 32-68 | 400 | 15 | 175 | 6.48 | 10-55 |
| 500 | 18.5 | 174 | 6.44 | 10-90 | |||
| 600 | 22 | 173 | 6.41 | 15-110 | |||
| TSK-50B | 50.5 | 32-68 | 400 | 37 | 438.4 | 5.92 | 60-200 |
| 500 | 45 | 417 | 5.63 | 75-230 | |||
| 600 | 55 | 433.4 | 5.85 | 80-247 | |||
| TSK-65B | 62.4 | 32-68 | 400 | 75 | 862 | 6.13 | 150-375 |
| 500 | 90 | 832 | 5.92 | 180-450 | |||
| 600 | 110 | 850 | 6 | 220-550 | |||
| TSK-75B | 71 | 32-68 | 400 | 110 | 1312.67 | 6 | 220-550 |
| 500 | 132 | 1241 | 5.75 | 280-650 | |||
| 600 | 160 | 1261 | 5.74 | 330-700 | |||
| TSK-95B | 91 | 32-68 | 400 | 280 | 3236.4 | 6.82 | 600-1260 |
| 500 | 315 | 2903 | 6.12 | 700-1400 | |||
| 600 | 355 | 2797 | 5.89 | 850-1800 |
